行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出电气部件与设备
group_id:cninfo:008002:Z03010301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008002 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-15 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 377 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000009 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
000533 | 来源正式确认 | 2019-12-17 |
000695 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
000720 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
000821 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
000922 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
001208 | 来源正式确认 | 2021-06-23 |
001269 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
001301 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
001359 | 来源正式确认 | 2024-03-28 |
001382 | 来源正式确认 | 2025-03-21 |
001388 | 来源正式确认 | 2025-07-01 |
001393 | 来源正式确认 | 2026-05-15 |
002028 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
002052 | 来源正式确认 | 2025-06-16 |
002056 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
002058 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
002074 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002079 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
002121 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002125 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
002129 | 来源正式确认 | 2022-06-13 |
002150 | 来源正式确认 | 2026-06-15 |
002169 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002184 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002218 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
002227 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002245 | 来源正式确认 | 2021-07-21 |
002249 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
002270 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002276 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002298 | 来源正式确认 | 2025-10-31 |
002300 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002306 | 来源正式确认 | 2025-06-16 |
002309 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002335 | 来源正式确认 | 2024-06-17 |
002339 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002340 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
002346 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002350 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002358 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002364 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002451 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002452 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002459 | 来源正式确认 | 2020-06-15 |
002471 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002498 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
002506 | 来源正式确认 | 2023-06-12 |
002513 | 来源正式确认 | 2025-06-16 |
002518 | 来源正式确认 | 2019-05-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 211.61。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 211.61 | -1.88% | 377.0 | |
| 2026-11-05 | 215.65 | 3.53% | 377.0 | |
| 2026-11-04 | 208.29 | 3.30% | 377.0 | |
| 2026-11-03 | 201.63 | 2.27% | 377.0 | |
| 2026-10-30 | 197.16 | -3.24% | 377.0 | |
| 2026-10-29 | 203.76 | -2.87% | 377.0 | |
| 2026-10-28 | 209.77 | 1.71% | 377.0 | |
| 2026-10-27 | 206.24 | -2.67% | 377.0 | |
| 2026-10-26 | 211.91 | -1.26% | 377.0 | |
| 2026-10-23 | 214.62 | 2.24% | 377.0 | |
| 2026-10-22 | 209.91 | -1.91% | 377.0 | |
| 2026-10-21 | 213.99 | -1.24% | 377.0 | |
| 2026-10-20 | 216.69 | 0.89% | 377.0 | |
| 2026-10-19 | 214.77 | -0.54% | 377.0 | |
| 2026-10-16 | 215.95 | 0.19% | 377.0 | |
| 2026-10-15 | 215.53 | -2.96% | 377.0 | |
| 2026-10-14 | 222.10 | -3.04% | 377.0 | |
| 2026-10-13 | 229.06 | -0.95% | 377.0 | |
| 2026-10-12 | 231.25 | -0.76% | 377.0 | |
| 2026-10-09 | 233.02 | 0.17% | 377.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2188 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0188 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0903 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0385 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1026 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1247 |