行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:R87
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-02-08 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 20 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000802 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000892 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001330 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002343 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002739 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002905 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300027 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300133 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300182 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300251 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300291 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300426 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300528 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600088 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600136 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600715 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600977 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601595 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603103 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603721 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 150.09。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 150.09 | -1.12% | 20.0 | |
| 2026-11-05 | 151.79 | 4.38% | 20.0 | |
| 2026-11-04 | 145.43 | 2.59% | 20.0 | |
| 2026-11-03 | 141.76 | 9.88% | 20.0 | |
| 2026-10-30 | 129.01 | -6.95% | 20.0 | |
| 2026-10-29 | 138.65 | 0.47% | 20.0 | |
| 2026-10-28 | 138.00 | 3.49% | 20.0 | |
| 2026-10-27 | 133.35 | -2.14% | 20.0 | |
| 2026-10-26 | 136.26 | -1.76% | 20.0 | |
| 2026-10-23 | 138.71 | 4.21% | 20.0 | |
| 2026-10-22 | 133.11 | -6.24% | 20.0 | |
| 2026-10-21 | 141.96 | 1.33% | 20.0 | |
| 2026-10-20 | 140.11 | 1.31% | 20.0 | |
| 2026-10-19 | 138.29 | -0.43% | 20.0 | |
| 2026-10-16 | 138.88 | -2.07% | 20.0 | |
| 2026-10-15 | 141.81 | -2.04% | 20.0 | |
| 2026-10-14 | 144.76 | 1.54% | 20.0 | |
| 2026-10-13 | 142.57 | 0.86% | 20.0 | |
| 2026-10-12 | 141.35 | 3.63% | 20.0 | |
| 2026-10-09 | 136.40 | 6.88% | 20.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5662 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0112 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1760 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0825 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1858 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2500 |