行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:R86
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-09-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 29 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000719 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000793 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300148 | 来源正式确认 | 2024-09-30 |
300364 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300654 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300788 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301025 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301052 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301231 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600229 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600373 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600551 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600757 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600825 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600880 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601019 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601098 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601801 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601811 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601858 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601900 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601921 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601928 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601949 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601999 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603096 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603230 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603999 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
605577 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 145.43。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 145.43 | -1.64% | 29.0 | |
| 2026-11-05 | 147.86 | 3.18% | 29.0 | |
| 2026-11-04 | 143.31 | 2.83% | 29.0 | |
| 2026-11-03 | 139.36 | 6.35% | 29.0 | |
| 2026-10-30 | 131.04 | -5.27% | 29.0 | |
| 2026-10-29 | 138.32 | -2.12% | 29.0 | |
| 2026-10-28 | 141.31 | 2.82% | 29.0 | |
| 2026-10-27 | 137.43 | -2.34% | 29.0 | |
| 2026-10-26 | 140.73 | -0.24% | 29.0 | |
| 2026-10-23 | 141.07 | 0.42% | 29.0 | |
| 2026-10-22 | 140.48 | -5.77% | 29.0 | |
| 2026-10-21 | 149.08 | 2.33% | 29.0 | |
| 2026-10-20 | 145.69 | -2.06% | 29.0 | |
| 2026-10-19 | 148.75 | -3.29% | 29.0 | |
| 2026-10-16 | 153.81 | 0.71% | 29.0 | |
| 2026-10-15 | 152.72 | 0.70% | 29.0 | |
| 2026-10-14 | 151.66 | 2.44% | 29.0 | |
| 2026-10-13 | 148.05 | 0.19% | 29.0 | |
| 2026-10-12 | 147.76 | 4.24% | 29.0 | |
| 2026-10-09 | 141.74 | 6.20% | 29.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5967 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0164 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0896 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0514 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1728 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3103 |