行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:J66
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-02-08 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 45 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000001 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000617 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001227 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002142 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002807 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002839 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002936 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002948 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002958 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002966 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600000 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600015 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600016 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600036 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600318 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600901 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600908 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600919 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600926 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600928 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601009 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601077 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601128 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601166 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601169 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601187 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601229 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601288 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601328 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601398 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601528 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601577 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601658 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601665 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601818 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601825 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601838 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601860 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601916 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601939 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601963 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601988 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601997 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601998 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603323 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 150.13。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 150.13 | 1.01% | 45.0 | |
| 2026-11-05 | 148.63 | -0.58% | 45.0 | |
| 2026-11-04 | 149.50 | -0.23% | 45.0 | |
| 2026-11-03 | 149.85 | -1.28% | 45.0 | |
| 2026-10-30 | 151.78 | 0.44% | 45.0 | |
| 2026-10-29 | 151.12 | 1.99% | 45.0 | |
| 2026-10-28 | 148.16 | -0.34% | 45.0 | |
| 2026-10-27 | 148.67 | 1.22% | 45.0 | |
| 2026-10-26 | 146.88 | 1.51% | 45.0 | |
| 2026-10-23 | 144.69 | -0.59% | 45.0 | |
| 2026-10-22 | 145.55 | -0.92% | 45.0 | |
| 2026-10-21 | 146.91 | -0.71% | 45.0 | |
| 2026-10-20 | 147.95 | -1.12% | 45.0 | |
| 2026-10-19 | 149.63 | 1.57% | 45.0 | |
| 2026-10-16 | 147.33 | 0.16% | 45.0 | |
| 2026-10-15 | 147.10 | -1.11% | 45.0 | |
| 2026-10-14 | 148.75 | -0.12% | 45.0 | |
| 2026-10-13 | 148.93 | -0.73% | 45.0 | |
| 2026-10-12 | 150.03 | 1.92% | 45.0 | |
| 2026-10-09 | 147.20 | -0.95% | 45.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4088 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0101 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0103 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0065 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0554 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8444 |