行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:G55
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-09-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 36 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000088 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000507 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000520 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000582 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001205 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001872 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002040 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002320 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600017 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600018 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600026 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600279 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600428 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600575 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600717 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600751 | 来源正式确认 | 2025-09-30 |
600798 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601000 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601008 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601018 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601022 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601083 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601228 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601298 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601326 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601866 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601872 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601880 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601919 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601975 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603117 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603162 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603167 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603209 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603565 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
920571 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 144.06。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 144.06 | -1.31% | 36.0 | |
| 2026-11-05 | 145.97 | -0.96% | 36.0 | |
| 2026-11-04 | 147.39 | 0.40% | 36.0 | |
| 2026-11-03 | 146.81 | 0.41% | 36.0 | |
| 2026-10-30 | 146.21 | 1.59% | 36.0 | |
| 2026-10-29 | 143.92 | -0.12% | 36.0 | |
| 2026-10-28 | 144.09 | -0.23% | 36.0 | |
| 2026-10-27 | 144.42 | 0.25% | 36.0 | |
| 2026-10-26 | 144.06 | 1.24% | 36.0 | |
| 2026-10-23 | 142.29 | 0.16% | 36.0 | |
| 2026-10-22 | 142.06 | -3.12% | 36.0 | |
| 2026-10-21 | 146.64 | -0.04% | 36.0 | |
| 2026-10-20 | 146.70 | -0.81% | 36.0 | |
| 2026-10-19 | 147.89 | 0.06% | 36.0 | |
| 2026-10-16 | 147.81 | -0.25% | 36.0 | |
| 2026-10-15 | 148.18 | -4.72% | 36.0 | |
| 2026-10-14 | 155.53 | 0.76% | 36.0 | |
| 2026-10-13 | 154.36 | 1.39% | 36.0 | |
| 2026-10-12 | 152.23 | -2.38% | 36.0 | |
| 2026-10-09 | 155.95 | 0.09% | 36.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6115 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0131 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0754 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0010 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0166 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2222 |