行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:F51
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-09-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 93 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000019 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000025 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000028 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000034 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000062 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000065 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000068 | 来源正式确认 | 2024-09-30 |
000078 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000096 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000151 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000159 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000411 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000554 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000626 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000632 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000652 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000670 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000701 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000705 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000829 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000905 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000950 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001287 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001298 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001316 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001335 | 来源正式确认 | 2025-03-21 |
002072 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002091 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002221 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002390 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002416 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002441 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002462 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002575 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002589 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002758 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002788 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002819 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002867 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300022 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300131 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300184 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300475 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300493 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300538 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300650 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300755 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300937 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300975 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301015 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 145.89。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 145.89 | -1.76% | 93.0 | |
| 2026-11-05 | 148.50 | 1.44% | 93.0 | |
| 2026-11-04 | 146.40 | 1.65% | 93.0 | |
| 2026-11-03 | 144.03 | 1.60% | 93.0 | |
| 2026-10-30 | 141.76 | -1.51% | 93.0 | |
| 2026-10-29 | 143.93 | -2.03% | 93.0 | |
| 2026-10-28 | 146.91 | 1.26% | 93.0 | |
| 2026-10-27 | 145.08 | -2.66% | 93.0 | |
| 2026-10-26 | 149.04 | 0.23% | 93.0 | |
| 2026-10-23 | 148.70 | 1.74% | 93.0 | |
| 2026-10-22 | 146.15 | -2.53% | 93.0 | |
| 2026-10-21 | 149.95 | 0.39% | 93.0 | |
| 2026-10-20 | 149.36 | 0.53% | 93.0 | |
| 2026-10-19 | 148.57 | -0.95% | 93.0 | |
| 2026-10-16 | 149.99 | 0.04% | 93.0 | |
| 2026-10-15 | 149.93 | -2.96% | 93.0 | |
| 2026-10-14 | 154.51 | -1.83% | 93.0 | |
| 2026-10-13 | 157.39 | 0.79% | 93.0 | |
| 2026-10-12 | 156.16 | -1.88% | 93.0 | |
| 2026-10-09 | 159.16 | 0.58% | 93.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3279 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0176 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0781 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0137 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0544 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1183 |