行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:C42
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-10-17 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 20 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000546 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000573 | 来源正式确认 | 2025-09-30 |
000711 | 来源正式确认 | 2025-09-30 |
001269 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002340 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002645 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002672 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002996 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300103 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300779 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300930 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301026 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301068 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301265 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301500 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600217 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601388 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603334 | 来源正式确认 | 2025-10-17 |
688087 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
688196 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 195.62。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 195.62 | -0.74% | 20.0 | |
| 2026-11-05 | 197.08 | 3.58% | 20.0 | |
| 2026-11-04 | 190.26 | 2.49% | 20.0 | |
| 2026-11-03 | 185.64 | 0.63% | 20.0 | |
| 2026-10-30 | 184.47 | -2.93% | 20.0 | |
| 2026-10-29 | 190.05 | -2.17% | 20.0 | |
| 2026-10-28 | 194.28 | 1.58% | 20.0 | |
| 2026-10-27 | 191.26 | -2.44% | 20.0 | |
| 2026-10-26 | 196.03 | -0.80% | 20.0 | |
| 2026-10-23 | 197.62 | 0.55% | 20.0 | |
| 2026-10-22 | 196.55 | -3.15% | 20.0 | |
| 2026-10-21 | 202.95 | -0.61% | 20.0 | |
| 2026-10-20 | 204.19 | 0.19% | 20.0 | |
| 2026-10-19 | 203.80 | -0.59% | 20.0 | |
| 2026-10-16 | 205.01 | 1.58% | 20.0 | |
| 2026-10-15 | 201.82 | -5.02% | 20.0 | |
| 2026-10-14 | 212.49 | -2.17% | 20.0 | |
| 2026-10-13 | 217.21 | 0.34% | 20.0 | |
| 2026-10-12 | 216.47 | -2.04% | 20.0 | |
| 2026-10-09 | 220.96 | 0.48% | 20.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6092 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0074 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1105 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0293 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1229 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1000 |