行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:C39
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-06-04 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 685 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000016 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000020 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000021 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000045 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000050 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000063 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000066 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000070 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000100 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000509 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000536 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000547 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000561 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000576 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000636 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000725 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000727 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000733 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000801 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000810 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000823 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000938 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000970 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000977 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000988 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001229 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001267 | 来源正式确认 | 2026-04-08 |
001270 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001285 | 来源正式确认 | 2025-09-11 |
001308 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001309 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001314 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001339 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001373 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001388 | 来源正式确认 | 2025-06-12 |
001389 | 来源正式确认 | 2024-03-14 |
001399 | 来源正式确认 | 2026-06-04 |
002017 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002025 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002036 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002045 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002049 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002052 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002055 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002077 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002079 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002104 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002106 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002119 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002130 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 232.49。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 232.49 | -3.04% | 685.0 | |
| 2026-11-05 | 239.78 | 2.14% | 685.0 | |
| 2026-11-04 | 234.76 | 5.59% | 685.0 | |
| 2026-11-03 | 222.33 | -0.26% | 685.0 | |
| 2026-10-30 | 222.90 | -4.49% | 685.0 | |
| 2026-10-29 | 233.38 | -4.45% | 685.0 | |
| 2026-10-28 | 244.26 | 3.07% | 685.0 | |
| 2026-10-27 | 236.99 | -3.89% | 685.0 | |
| 2026-10-26 | 246.57 | -2.53% | 685.0 | |
| 2026-10-23 | 252.97 | 2.39% | 685.0 | |
| 2026-10-22 | 247.07 | -3.30% | 685.0 | |
| 2026-10-21 | 255.51 | 0.11% | 685.0 | |
| 2026-10-20 | 255.22 | 2.46% | 685.0 | |
| 2026-10-19 | 249.10 | 0.02% | 685.0 | |
| 2026-10-16 | 249.06 | -0.58% | 685.0 | |
| 2026-10-15 | 250.52 | -3.25% | 685.0 | |
| 2026-10-14 | 258.93 | -1.90% | 685.0 | |
| 2026-10-13 | 263.94 | 1.18% | 685.0 | |
| 2026-10-12 | 260.88 | -2.66% | 685.0 | |
| 2026-10-09 | 268.00 | -0.95% | 685.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1582 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0304 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1408 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0038 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1094 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0658 |