行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:C35
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-04-10 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 385 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000157 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000425 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000519 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000528 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000551 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000680 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000821 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000852 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000856 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000967 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001223 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001256 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001336 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001360 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001395 | 来源正式确认 | 2025-01-08 |
001400 | 来源正式确认 | 2025-04-11 |
002006 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002008 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002009 | 来源正式确认 | 2025-09-30 |
002021 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002031 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002073 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002097 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002111 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002177 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002209 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002223 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002278 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002337 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002353 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002366 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002371 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002430 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002432 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002490 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002526 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002535 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002551 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002564 | 来源正式确认 | 2024-09-30 |
002595 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002611 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002613 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002651 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002690 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002691 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002730 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002757 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002779 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002786 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002833 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 179.22。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 179.22 | -2.10% | 385.0 | |
| 2026-11-05 | 183.07 | 2.62% | 385.0 | |
| 2026-11-04 | 178.40 | 4.10% | 385.0 | |
| 2026-11-03 | 171.37 | -0.02% | 385.0 | |
| 2026-10-30 | 171.41 | -3.22% | 385.0 | |
| 2026-10-29 | 177.10 | -3.38% | 385.0 | |
| 2026-10-28 | 183.30 | 2.68% | 385.0 | |
| 2026-10-27 | 178.52 | -3.54% | 385.0 | |
| 2026-10-26 | 185.07 | -0.94% | 385.0 | |
| 2026-10-23 | 186.83 | 2.55% | 385.0 | |
| 2026-10-22 | 182.18 | -2.55% | 385.0 | |
| 2026-10-21 | 186.95 | -0.64% | 385.0 | |
| 2026-10-20 | 188.16 | 1.87% | 385.0 | |
| 2026-10-19 | 184.70 | -0.64% | 385.0 | |
| 2026-10-16 | 185.89 | 0.19% | 385.0 | |
| 2026-10-15 | 185.54 | -2.95% | 385.0 | |
| 2026-10-14 | 191.19 | -2.53% | 385.0 | |
| 2026-10-13 | 196.16 | 0.01% | 385.0 | |
| 2026-10-12 | 196.13 | -1.33% | 385.0 | |
| 2026-10-09 | 198.77 | -0.32% | 385.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2474 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0210 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1012 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0120 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0893 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1013 |