行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:C31
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-02-08 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 31 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000708 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000709 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000717 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000761 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000825 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000898 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000932 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000959 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002075 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002110 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600010 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600019 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600022 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600117 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600126 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600231 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600282 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600295 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600307 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600399 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600408 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600507 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600569 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600581 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600782 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600808 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601003 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601005 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603878 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603995 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
688190 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 103.37。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 103.37 | -1.22% | 31.0 | |
| 2026-11-05 | 104.64 | 0.17% | 31.0 | |
| 2026-11-04 | 104.46 | 1.05% | 31.0 | |
| 2026-11-03 | 103.38 | 2.72% | 31.0 | |
| 2026-10-30 | 100.64 | -1.42% | 31.0 | |
| 2026-10-29 | 102.09 | -1.75% | 31.0 | |
| 2026-10-28 | 103.90 | 0.34% | 31.0 | |
| 2026-10-27 | 103.55 | -1.56% | 31.0 | |
| 2026-10-26 | 105.20 | 0.04% | 31.0 | |
| 2026-10-23 | 105.16 | -0.16% | 31.0 | |
| 2026-10-22 | 105.32 | -2.29% | 31.0 | |
| 2026-10-21 | 107.79 | 0.22% | 31.0 | |
| 2026-10-20 | 107.55 | -1.37% | 31.0 | |
| 2026-10-19 | 109.05 | 0.59% | 31.0 | |
| 2026-10-16 | 108.40 | 1.12% | 31.0 | |
| 2026-10-15 | 107.20 | -2.89% | 31.0 | |
| 2026-10-14 | 110.39 | 0.66% | 31.0 | |
| 2026-10-13 | 109.67 | 0.34% | 31.0 | |
| 2026-10-12 | 109.30 | -0.44% | 31.0 | |
| 2026-10-09 | 109.78 | 0.92% | 31.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4810 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0122 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0498 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0125 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0736 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1290 |