行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:C28
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-07-18 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 26 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000420 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000703 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000782 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000936 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000949 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002064 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002206 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002254 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002427 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002998 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300699 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300777 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300876 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301057 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600527 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600810 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600889 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601233 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603225 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603332 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603406 | 来源正式确认 | 2025-07-18 |
688065 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
688203 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
688295 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
688722 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
920077 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 197.45。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 197.45 | 1.42% | 26.0 | |
| 2026-08-27 | 194.69 | 2.81% | 26.0 | |
| 2026-08-26 | 189.37 | 0.31% | 26.0 | |
| 2026-08-25 | 188.78 | -0.01% | 26.0 | |
| 2026-08-24 | 188.80 | -1.50% | 26.0 | |
| 2026-08-21 | 191.68 | 1.02% | 26.0 | |
| 2026-08-20 | 189.74 | 1.37% | 26.0 | |
| 2026-08-19 | 187.17 | -1.94% | 26.0 | |
| 2026-08-18 | 190.87 | 0.13% | 26.0 | |
| 2026-08-17 | 190.62 | 1.42% | 26.0 | |
| 2026-08-14 | 187.95 | 0.61% | 26.0 | |
| 2026-08-13 | 186.80 | -1.23% | 26.0 | |
| 2026-08-12 | 189.12 | -0.25% | 26.0 | |
| 2026-08-11 | 189.60 | -2.00% | 26.0 | |
| 2026-08-10 | 193.47 | 1.85% | 26.0 | |
| 2026-08-07 | 189.96 | 1.00% | 26.0 | |
| 2026-08-06 | 188.08 | 1.38% | 26.0 | |
| 2026-08-05 | 185.51 | 2.41% | 26.0 | |
| 2026-08-04 | 181.14 | 0.08% | 26.0 | |
| 2026-08-03 | 180.99 | 1.56% | 26.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6805 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0142 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1079 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0301 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0188 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.7692 |