行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:C27
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-04-08 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 324 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000153 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000403 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000423 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000513 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000518 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000534 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000538 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000566 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000590 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000597 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000623 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000650 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000661 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000739 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000756 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000766 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000788 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000790 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000813 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000908 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000915 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000919 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000931 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000952 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000953 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000989 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
000999 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001367 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002001 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002007 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002019 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002020 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002022 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002030 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002038 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002082 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002099 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002102 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002107 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002166 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002198 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002252 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002262 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002275 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002287 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002294 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002317 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002332 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002349 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002365 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 137.25。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 137.25 | -1.51% | 324.0 | |
| 2026-11-05 | 139.36 | 2.13% | 324.0 | |
| 2026-11-04 | 136.45 | 2.29% | 324.0 | |
| 2026-11-03 | 133.39 | 1.16% | 324.0 | |
| 2026-10-30 | 131.86 | -0.99% | 324.0 | |
| 2026-10-29 | 133.19 | -1.87% | 324.0 | |
| 2026-10-28 | 135.72 | 1.32% | 324.0 | |
| 2026-10-27 | 133.95 | -3.50% | 324.0 | |
| 2026-10-26 | 138.82 | 0.47% | 324.0 | |
| 2026-10-23 | 138.17 | 1.46% | 324.0 | |
| 2026-10-22 | 136.18 | -3.08% | 324.0 | |
| 2026-10-21 | 140.51 | 0.17% | 324.0 | |
| 2026-10-20 | 140.27 | 0.77% | 324.0 | |
| 2026-10-19 | 139.19 | -0.78% | 324.0 | |
| 2026-10-16 | 140.29 | -0.13% | 324.0 | |
| 2026-10-15 | 140.47 | -1.52% | 324.0 | |
| 2026-10-14 | 142.64 | -1.36% | 324.0 | |
| 2026-10-13 | 144.60 | -0.62% | 324.0 | |
| 2026-10-12 | 145.50 | -2.28% | 324.0 | |
| 2026-10-09 | 148.90 | 1.55% | 324.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1920 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0151 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0640 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0305 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0401 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1358 |