行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:C14
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-07-04 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 77 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000716 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001215 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001219 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
001318 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002216 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002329 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002481 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002495 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002507 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002570 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002597 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002626 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002650 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002661 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002719 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002732 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002820 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002847 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002910 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002946 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002956 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300106 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300146 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300765 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300791 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300829 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300858 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300898 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300908 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300915 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300973 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301156 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
301206 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600186 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600298 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600299 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600305 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600381 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600419 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600429 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600530 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600597 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600784 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600866 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600872 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600873 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600882 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600887 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600929 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603020 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 136.73。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 136.73 | -1.31% | 77.0 | |
| 2026-11-05 | 138.54 | 2.36% | 77.0 | |
| 2026-11-04 | 135.35 | -0.21% | 77.0 | |
| 2026-11-03 | 135.64 | 3.13% | 77.0 | |
| 2026-10-30 | 131.52 | -0.10% | 77.0 | |
| 2026-10-29 | 131.65 | -0.92% | 77.0 | |
| 2026-10-28 | 132.87 | 0.10% | 77.0 | |
| 2026-10-27 | 132.73 | -1.71% | 77.0 | |
| 2026-10-26 | 135.04 | 1.21% | 77.0 | |
| 2026-10-23 | 133.43 | 1.17% | 77.0 | |
| 2026-10-22 | 131.90 | -2.66% | 77.0 | |
| 2026-10-21 | 135.50 | -0.61% | 77.0 | |
| 2026-10-20 | 136.32 | 1.27% | 77.0 | |
| 2026-10-19 | 134.62 | -0.86% | 77.0 | |
| 2026-10-16 | 135.79 | -0.38% | 77.0 | |
| 2026-10-15 | 136.31 | -1.59% | 77.0 | |
| 2026-10-14 | 138.52 | -0.68% | 77.0 | |
| 2026-10-13 | 139.47 | 0.67% | 77.0 | |
| 2026-10-12 | 138.55 | -1.84% | 77.0 | |
| 2026-10-09 | 141.15 | 1.71% | 77.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4243 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0131 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0148 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0386 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0140 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1948 |