行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:B11
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2025-04-22 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 14 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002207 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002554 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002629 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002683 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
002828 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300084 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
300164 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600339 | 来源正式确认 | 2025-04-22 |
600583 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600871 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
600968 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
601808 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603727 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
603979 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 163.43。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 163.43 | -1.83% | 14.0 | |
| 2026-11-05 | 166.48 | -0.01% | 14.0 | |
| 2026-11-04 | 166.49 | 1.06% | 14.0 | |
| 2026-11-03 | 164.74 | -0.32% | 14.0 | |
| 2026-10-30 | 165.28 | -1.57% | 14.0 | |
| 2026-10-29 | 167.92 | -1.61% | 14.0 | |
| 2026-10-28 | 170.66 | 3.62% | 14.0 | |
| 2026-10-27 | 164.70 | -2.54% | 14.0 | |
| 2026-10-26 | 169.00 | 1.62% | 14.0 | |
| 2026-10-23 | 166.31 | -0.80% | 14.0 | |
| 2026-10-22 | 167.65 | -0.80% | 14.0 | |
| 2026-10-21 | 169.01 | -0.16% | 14.0 | |
| 2026-10-20 | 169.27 | 0.33% | 14.0 | |
| 2026-10-19 | 168.71 | 1.05% | 14.0 | |
| 2026-10-16 | 166.95 | 0.81% | 14.0 | |
| 2026-10-15 | 165.60 | -4.73% | 14.0 | |
| 2026-10-14 | 173.82 | 1.04% | 14.0 | |
| 2026-10-13 | 172.02 | 1.02% | 14.0 | |
| 2026-10-12 | 170.28 | -4.55% | 14.0 | |
| 2026-10-09 | 178.40 | 0.44% | 14.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6912 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0183 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0799 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0267 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1096 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1429 |