行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008001:B10
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008001 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-02-08 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 2 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
603505 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
605086 | 来源正式确认 | 2024-02-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 133.58。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 133.58 | -0.81% | 2.0 | |
| 2026-11-05 | 134.68 | -0.43% | 2.0 | |
| 2026-11-04 | 135.26 | 3.34% | 2.0 | |
| 2026-11-03 | 130.88 | 5.88% | 2.0 | |
| 2026-10-30 | 123.61 | -4.19% | 2.0 | |
| 2026-10-29 | 129.02 | -2.57% | 2.0 | |
| 2026-10-28 | 132.43 | 1.96% | 2.0 | |
| 2026-10-27 | 129.89 | -2.42% | 2.0 | |
| 2026-10-26 | 133.11 | 0.14% | 2.0 | |
| 2026-10-23 | 132.93 | -0.90% | 2.0 | |
| 2026-10-22 | 134.14 | -2.32% | 2.0 | |
| 2026-10-21 | 137.33 | -2.06% | 2.0 | |
| 2026-10-20 | 140.22 | 0.16% | 2.0 | |
| 2026-10-19 | 140.00 | -0.29% | 2.0 | |
| 2026-10-16 | 140.41 | 1.48% | 2.0 | |
| 2026-10-15 | 138.36 | -3.95% | 2.0 | |
| 2026-10-14 | 144.04 | -1.92% | 2.0 | |
| 2026-10-13 | 146.86 | 0.51% | 2.0 | |
| 2026-10-12 | 146.12 | -2.91% | 2.0 | |
| 2026-10-09 | 150.50 | -0.06% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0081 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1129 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0354 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1539 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |