字段字典来自数据资产目录
字段口径
| 字段组 | 代表字段 | 用法 |
|---|
| 板块行情 | sectors.industry_top/bottom、sectors.concept_top | 找领涨领跌方向和主线扩散 |
最新示例数据报告日期 2026-10-27
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;报告日期不代表数据业务日期;各维度按源数据标注,未提供时不推定为当日。
概念领涨采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 代码 | 名称 | 涨跌幅% | 家数 | 领涨股 | 成交额(亿) |
|---|
| gn_nmgh | 内贸规划 | 1.3 | 30 | 新华百货 | 64.48 |
| gn_hssl | 海上丝路 | 0.53 | 21 | 片仔癀 | 25.9 |
| gn_zr | 猪肉 | 0.52 | 21 | 海大集团 | 47.61 |
| gn_scp | 奢侈品 | 0.21 | 16 | 潮宏基 | 89.59 |
| gn_cdp | 超大盘 | -0.17 | 20 | 浦发银行 | 381.2 |
行业领跌采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 代码 | 名称 | 涨跌幅% | 家数 | 领涨股 | 成交额(亿) |
|---|
| new_fjzz | 飞机制造 | -5.15 | 14 | 威海广泰 | 57.8 |
| new_dzxx | 电子信息 | -4.06 | 247 | 国脉科技 | 1,068 |
| new_slzp | 塑料制品 | -3.81 | 33 | 大东南 | 57.27 |
| new_dzqj | 电子器件 | -3.64 | 152 | 深 赛 格 | 1,002 |
| new_stock | 次新股 | -3.61 | 164 | 宏明电子 | 515.3 |
行业领涨采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 代码 | 名称 | 涨跌幅% | 家数 | 领涨股 | 成交额(亿) |
|---|
| new_glql | 公路桥梁 | 0.12 | 20 | 龙江交通 | 15.48 |
| new_sybh | 商业百货 | -0.2 | 93 | 茂业商业 | 172.3 |
| new_ljhy | 酿酒行业 | -0.31 | 33 | 皇台酒业 | 136.3 |
| new_fzjx | 纺织机械 | -0.35 | 8 | 方正电机 | 15.53 |
| new_jrhy | 金融行业 | -0.47 | 51 | 北京银行 | 437.1 |
data_dates采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
_delivery采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| captured_at | 2026-10-27T18:00:56+08:00 |
|---|