指数估值快照
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| code / name | 指数代码与名称 |
| pe1 / dividend_yield1 | 供应商返回的当前 PE 与股息率;单位和口径随来源 |
| pe_percentile / pb_percentile | 供应商历史分位,不冒充本系统全历史自算分位 |
| erp1_vs_cn10y | 相对十年国债收益率的股债风险溢价背景值 |
| roe | 来源返回的指数 ROE |
三级分类:估值 / 静态估值(03-01)
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| code / name | 指数代码与名称 |
| pe1 / dividend_yield1 | 供应商返回的当前 PE 与股息率;单位和口径随来源 |
| pe_percentile / pb_percentile | 供应商历史分位,不冒充本系统全历史自算分位 |
| erp1_vs_cn10y | 相对十年国债收益率的股债风险溢价背景值 |
| roe | 来源返回的指数 ROE |
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| code / name | 关注股代码与名称 |
| pe_ttm / pb | 窄范围快照的滚动市盈率与市净率 |
| total_mv_yi / float_mv_yi | 总市值与流通市值,单位亿元 |
| turnover_rate | 快照时点换手率 |
| tick_time / source | 行情时间戳和来源;随带价格字段仍按 01 类行情口径解释 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;报告日期不代表数据业务日期;各维度按源数据标注,未提供时不推定为当日。
| 指数 | PE分位 | PB分位 | 股息% |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | 51.6 | 27.0 | 2.85 |
| 中证500 | 58.6 | 58.5 | 1.58 |
| 中证1000 | 40.4 | 13.6 | 1.28 |
| 上证50 | 57.7 | 56.8 | 3.22 |