指数估值快照
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| code / name | 指数代码与名称 |
| pe1 / dividend_yield1 | 供应商返回的当前 PE 与股息率;单位和口径随来源 |
| pe_percentile / pb_percentile | 供应商历史分位,不冒充本系统全历史自算分位 |
| erp1_vs_cn10y | 相对十年国债收益率的股债风险溢价背景值 |
| roe | 来源返回的指数 ROE |
三级分类:估值 / 静态估值(03-01)
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| code / name | 指数代码与名称 |
| pe1 / dividend_yield1 | 供应商返回的当前 PE 与股息率;单位和口径随来源 |
| pe_percentile / pb_percentile | 供应商历史分位,不冒充本系统全历史自算分位 |
| erp1_vs_cn10y | 相对十年国债收益率的股债风险溢价背景值 |
| roe | 来源返回的指数 ROE |
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| code / name | 关注股代码与名称 |
| pe_ttm / pb | 窄范围快照的滚动市盈率与市净率 |
| total_mv_yi / float_mv_yi | 总市值与流通市值,单位亿元 |
| turnover_rate | 快照时点换手率 |
| tick_time / source | 行情时间戳和来源;随带价格字段仍按 01 类行情口径解释 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;日期取自本次建站可用的本地/服务器产物。
| 指数 | PE分位 | PB分位 | 股息% |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | 67.4 | 40.6 | 2.61 |
| 中证500 | 75.4 | 76.2 | 1.36 |
| 中证1000 | 67.7 | 41.7 | 1.1 |
| 上证50 | 59.1 | 51.4 | 3.16 |