当前数据
| 数据项 | 用法 |
|---|---|
| 热榜 | 看个股/题材关注度 |
| 人气榜 | 交叉验证关注度 |
| 热门概念命中 | 看关注是否集中到主线 |
看热榜、人气榜、热门概念命中
三级分类:金融数据 / 事件资讯与叙事 / 舆情热度 / 热榜人气
记录热榜;人气榜等热度数据,用于观察市场关注度和拥挤关注
| 数据项 | 用法 |
|---|---|
| 热榜 | 看个股/题材关注度 |
| 人气榜 | 交叉验证关注度 |
| 热门概念命中 | 看关注是否集中到主线 |
| 字段中文名 | 含义 |
|---|---|
| market_heat.ths_hot[] | 热榜 |
| market_heat.em_hot[] | 人气榜 |
| market_heat.em_concept_hits | 热门概念命中 |
| rank / heat | 排名和热度值 |
| concepts | 概念标签 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;日期取自本次建站可用的本地/服务器产物。
| 排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅% | 热度 | 排名变化 | 概念 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688825 | 长鑫科技 | 12.66 | 1864472 | 0 | 新股与次新股、融资融券 | |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | -6.81 | 680685 | 0 | 存储芯片、汽车芯片 | |
| 3 | 000636 | 风华高科 | 10 | 616176 | 0 | 超级电容、共封装光学(CPO) | 3天2板 |
| 4 | 000938 | 紫光股份 | -10 | 610339 | 0 | WiFi 6、算力租赁 | 持续上榜 |
| 5 | 001309 | 德明利 | -1.9 | 529499 | 0 | 存储芯片、中芯国际概念 | 持续上榜 |
| 6 | 001258 | 立新能源 | -10 | 502237 | 0 | 绿色电力、光热发电 | 持续上榜 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 4.74 | 460775 | 0 | 共封装光学(CPO)、F5G概念 | |
| 8 | 600396 | 华电辽能 | -2.53 | 456378 | 0 | 超超临界发电、绿色电力 | |
| 9 | 600895 | 张江高科 | 1 | 444855 | 0 | 光刻机、芯片概念 | 2天1板 |
| 10 | 000533 | 顺钠股份 | 4.93 | 423071 | 0 | 百度概念、智能电网 | 5天4板 |
| 11 | 002173 | 创新医疗 | -10.02 | 413288 | 0 | 高压氧舱、脑机接口 | 5天3板 |
| 12 | 002384 | 东山精密 | -5.73 | 389745 | 0 | 共封装光学(CPO)、光纤概念 | |
| 13 | 002407 | 多氟多 | -6.46 | 385922 | 0 | 氟化工概念、PVDF概念 | |
| 14 | 600667 | 太极实业 | -5.28 | 378494 | 0 | 存储芯片、先进封装 | |
| 15 | 002156 | 通富微电 | -10 | 356250 | 0 | 国家大基金持股、存储芯片 | |
| 16 | 600722 | 金牛化工 | 10.04 | 352782 | 0 | 煤化工概念、国企改革 | 9天5板 |
| 17 | 002195 | 岩山科技 | -2.05 | 351184 | 0 | AI语料、AIGC概念 | 2天1板 |
| 18 | 000725 | 京东方A | 2.33 | 351142 | 0 | 电子纸、MicroLED概念 | |
| 19 | 002185 | 华天科技 | -5.15 | 321774 | 0 | 国家大基金持股、先进封装 | |
| 20 | 600664 | 哈药股份 | -6.62 | 291500 | 0 | 流感、医药电商 |
共 50 条,仅展示前 20 条。
| 排名 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688825 | C长鑫 | 52.95 | 12.66 | 0 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 364 | -6.81 | 6 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 951 | 4.74 | -1 |
| 4 | 000938 | 紫光股份 | 37.33 | -10 | 2 |
| 5 | 000636 | 风华高科 | 47.51 | 10 | 69 |
| 6 | 001309 | 德明利 | 354.6 | -1.9 | -2 |
| 7 | 002156 | 通富微电 | 62.1 | -10 | 12 |
| 8 | 000725 | 京东方A | 5.71 | 2.33 | 4 |
| 9 | 002195 | 岩山科技 | 6.69 | -2.05 | -4 |
| 10 | 600396 | 华电辽能 | 16.16 | -2.53 | 4 |
| 11 | 002173 | 创新医疗 | 20.48 | -10.02 | -4 |
| 12 | 600895 | 张江高科 | 31.35 | 1 | -9 |
| 13 | 600667 | 太极实业 | 17.4 | -5.28 | -4 |
| 14 | 600584 | 长电科技 | 71.68 | -6.7 | 23 |
| 15 | 001258 | 立新能源 | 11.61 | -10 | -5 |
| 16 | 000021 | 深科技 | 40.15 | 1.49 | 26 |
| 17 | 002407 | 多氟多 | 31.99 | -6.46 | -4 |
| 18 | 002580 | 圣阳股份 | 18.61 | 9.99 | 66 |
| 19 | 002185 | 华天科技 | 16.57 | -5.15 | 30 |
| 20 | 002384 | 东山精密 | 179.8 | -5.73 | 16 |
共 50 条,仅展示前 20 条。