介绍
三级分类:宏观金融条件 / 宏观流动性(02-08)
字段字典来自数据资产目录
慢变量宏观金融指标
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|
| source.shibor | Shibor 实际来源标记 |
| source.interbank_rates | 银行间利率实际来源标记 |
| source.repo_rates | 回购定盘利率实际来源标记 |
| source.bond_yield | 国债收益率实际来源标记 |
| shibor.date | Shibor 数据日期 |
| shibor.overnight | 隔夜 Shibor,百分比 |
| shibor.overnight_change_bp | 隔夜 Shibor 变动,基点 |
| shibor.one_week | 一周 Shibor,百分比 |
| shibor.one_week_change_bp | 一周 Shibor 变动,基点 |
| shibor.one_month | 一月 Shibor,百分比 |
| shibor.three_month | 三月 Shibor,百分比 |
| interbank_rates[].indicator | 银行间利率期限标签 |
| interbank_rates[].date | 数据日期 |
| interbank_rates[].rate | 利率,百分比 |
| interbank_rates[].change_bp | 利率变动,基点 |
| repo_rates.date | 回购定盘日期 |
| repo_rates.fr001 | FR001,百分比 |
| repo_rates.fr007 | FR007,百分比 |
| repo_rates.fr014 | FR014,百分比 |
| repo_rates.fdr001 | FDR001,百分比 |
| repo_rates.fdr007 | FDR007,百分比 |
| repo_rates.fdr014 | FDR014,百分比 |
| bond_yield.date | 国债收益率日期 |
| bond_yield.cn_10y | 中国十年期国债收益率,百分比 |
| bond_yield.cn_2y | 中国两年期国债收益率,百分比 |
| bond_yield.cn_10y_2y_spread | 中国十减二期限利差,百分点 |
| bond_yield.us_10y | 美国十年期国债收益率;不可得时为空 |
| bond_yield.us_10y_2y_spread | 美国十减二期限利差;不可得时为空 |
| bond_yield.source | 国债收益率子集来源标记 |
| lpr.date | LPR 生效或公布日期 |
| lpr.LPR1Y | 一年期 LPR,百分比 |
| lpr.LPR5Y | 五年期以上 LPR,百分比 |
| lpr.RATE_1 | 源端保留的一年期旧口径字段 |
| lpr.RATE_2 | 源端保留的五年以上旧口径字段 |
| money_supply.date | 货币供应量统计期 |
| money_supply.货币和准货币(M2)-同比增长 | M2 同比,百分比 |
| money_supply.货币(M1)-同比增长 | M1 同比,百分比 |
| money_supply.流通中的现金(M0)-同比增长 | M0 同比,百分比 |
| new_credit.date | 信贷统计期 |
| new_credit.当月 | 当月新增信贷,源端单位 |
| new_credit.当月-同比增长 | 当月新增信贷同比,百分比 |
| new_credit.累计 | 累计新增信贷,源端单位 |
| new_credit.累计-同比增长 | 累计新增信贷同比,百分比 |
| pmi.date | PMI 统计期 |
| pmi.制造业-指数 | 制造业 PMI 指数 |
| pmi.制造业-同比增长 | 制造业 PMI 同比,百分比 |
| pmi.非制造业-指数 | 非制造业 PMI 指数 |
| pmi.非制造业-同比增长 | 非制造业 PMI 同比,百分比 |
| cpi_yoy.date | CPI 统计期 |
| cpi_yoy.全国-当月 | CPI 指数 |
| cpi_yoy.全国-同比增长 | CPI 同比,百分比 |
| cpi_yoy.全国-环比增长 | CPI 环比,百分比 |
| ppi_yoy.date | PPI 统计期 |
| ppi_yoy.当月 | PPI 指数 |
| ppi_yoy.当月同比增长 | PPI 同比,百分比 |
| ppi_yoy.累计 | PPI 累计指数 |
| caixin_pmi[].type | 财新 PMI 类型 |
| caixin_pmi[].date | 财新 PMI 发布日期 |
| caixin_pmi[].value | 财新 PMI 数值 |
| caixin_pmi[].change | 财新 PMI 环比变动 |
最新示例数据报告日期 2026-10-27
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;报告日期不代表数据业务日期;各维度按源数据标注,未提供时不推定为当日。
国债收益率采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 中国10年 | 1.638 |
|---|
| 10Y-2Y利差 | 0.395 |
|---|
| 中国2年 | 1.243 |
|---|
| 日期 | 2026-10-26 |
|---|
| 美国10年 | 5 |
|---|
| 美10Y-2Y利差 | 0.32 |
|---|
CPI 同比采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 日期 | 2026年09月份 |
|---|
| 全国-同比增长 | 0.9 |
|---|
| 全国-当月 | 100.9 |
|---|
| 全国-环比增长 | 0.2 |
|---|
银行间利率采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 指标 | 日期 | 变化(bp) | 利率% |
|---|
| 隔夜 | 2026-10-27 | -2 | 1.281 |
| 1周 | 2026-10-27 | -1.5 | 1.348 |
| 1月 | 2026-10-27 | -0.1 | 1.381 |
LPR采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| LPR1Y | 3 |
|---|
| LPR5Y | 3.5 |
|---|
| 贷款基准利率1年 | 4.35 |
|---|
| 贷款基准利率5年以上 | 4.9 |
|---|
| 日期 | 2026-10-20 |
|---|
货币供应采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 日期 | 2026年09月份 |
|---|
| 流通中的现金(M0)-同比增长 | 10.6 |
|---|
| 货币(M1)-同比增长 | 3.2 |
|---|
| 货币和准货币(M2)-同比增长 | 7.2 |
|---|
新增人民币贷款采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 日期 | 2026年09月份 |
|---|
| 当月 | 1.273e+04 |
|---|
| 当月-同比增长 | -20.81 |
|---|
| 累计 | 1.15e+05 |
|---|
| 累计-同比增长 | -20.91 |
|---|
PMI采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 日期 | 2026年09月份 |
|---|
| 制造业-同比增长 | 0.6024 |
|---|
| 制造业-指数 | 50.1 |
|---|
| 非制造业-同比增长 | 0.4 |
|---|
| 非制造业-指数 | 50.2 |
|---|
PPI 同比采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 日期 | 2026年09月份 |
|---|
| 当月 | 105 |
|---|
| 当月同比增长 | 5 |
|---|
| 累计 | 102.3 |
|---|
回购定盘利率采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 日期 | 2026-10-27 |
|---|
| FDR001 | 1.28 |
|---|
| FDR007 | 1.35 |
|---|
| FDR014 | 1.341 |
|---|
| FR001 | 1.32 |
|---|
| FR007 | 1.39 |
|---|
| FR014 | 1.41 |
|---|
Shibor 利率采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| 日期 | 2026-10-27 |
|---|
| 1月 | 1.381 |
|---|
| 1周 | 1.348 |
|---|
| 1周变化(bp) | -1.5 |
|---|
| 隔夜 | 1.281 |
|---|
| 隔夜变化(bp) | -2 |
|---|
| 3月 | 1.405 |
|---|
data_dates采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| bond_yield | 2026-10-26 |
|---|
| captured_at | 2026-10-27 |
|---|
| cpi_yoy | |
|---|
| lpr | 2026-10-20 |
|---|
| money_supply | |
|---|
| new_credit | |
|---|
| pmi | |
|---|
| ppi_yoy | |
|---|
| repo_rates | 2026-10-27 |
|---|
| shibor | 2026-10-27 |
|---|
_delivery采集日期 2026-10-27(交易日期未提供)
| captured_at | 2026-10-27T18:00:56+08:00 |
|---|