龙虎榜Top摘要
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| [].code | 上榜证券代码,可能包含可转债或 B 股 |
| [].name | 证券名称 |
| [].date | 上榜交易日 |
| [].pct | 当日涨跌幅,单位百分比 |
| [].net_yi | 汇总净买入额,亿元 |
| [].reason | 上榜原因原文或摘要 |
三级分类:主体交易行为 / 龙虎榜与大宗交易(02-05)
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| [].code | 上榜证券代码,可能包含可转债或 B 股 |
| [].name | 证券名称 |
| [].date | 上榜交易日 |
| [].pct | 当日涨跌幅,单位百分比 |
| [].net_yi | 汇总净买入额,亿元 |
| [].reason | 上榜原因原文或摘要 |
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| code | 上榜证券代码 |
| name | 证券简称 |
| trade_date | 上榜交易日 |
| listing_reason | 上榜原因原文 |
| explanation | 来源提供的原因说明;缺失不补写 |
| close_price | 当日收盘价 |
| change_rate | 当日涨跌幅,保留来源单位 |
| net_amount | 净买入额 |
| buy_amount | 买入额 |
| sell_amount | 卖出额 |
| deal_amount | 成交额 |
| market_amount | 市场成交额背景值 |
| turnover_rate | 换手率,保留来源口径 |
| free_market_cap | 流通市值 |
| available_date | 盘后首次可用日期 |
| fetched_at | 系统抓取时间 |
| source_version | 适配器或来源版本 |
| availability_basis | 可用日判定依据 |
| raw_column_map_json | 原始列名到标准字段映射 |
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| code | 上榜证券代码 |
| trade_date | 上榜交易日 |
| listing_type | 榜单/席位明细类型原文 |
| direction | 买入或卖出方向 |
| seat_name | 营业部或机构席位原文,不等同固定主体标签 |
| seat_type | 席位粒度,例如机构统计或营业部明细 |
| buy_amount | 席位买入额 |
| sell_amount | 席位卖出额 |
| net_amount | 席位净买入额 |
| buy_ratio | 买入额占比,保留来源口径 |
| sell_ratio | 卖出额占比,保留来源口径 |
| buy_institution_count | 聚合机构统计中的买入机构数 |
| sell_institution_count | 聚合机构统计中的卖出机构数 |
| available_date | 盘后首次可用日期 |
| fetched_at | 系统抓取时间 |
| source_version | 适配器或来源版本 |
| availability_basis | 可用日判定依据 |
| raw_column_map_json | 原始列名到标准字段映射 |
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| code | 成交证券代码 |
| name | 证券简称 |
| trade_date | 大宗交易成交日 |
| deal_price | 大宗成交价 |
| close_price | 同日收盘价 |
| change_rate | 同日涨跌幅,保留来源单位 |
| premium_ratio | 相对收盘价折溢价率,保留来源口径 |
| deal_volume | 成交数量 |
| deal_amount | 成交金额 |
| turnover_to_float_mv | 成交额或成交量相对流通市值指标,保留来源语义 |
| buyer_name | 买方营业部原文 |
| seller_name | 卖方营业部原文 |
| duplicate_ordinal | 同键重复成交的保留序号 |
| is_duplicate | 是否被标记为同键重复行 |
| available_date | 盘后首次可用日期 |
| fetched_at | 系统抓取时间 |
| source_version | 适配器或来源版本 |
| availability_basis | 可用日判定依据 |
| raw_column_map_json | 原始列名到标准字段映射 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;日期取自本次建站可用的本地/服务器产物。
| 名称 | 净额 | 原因 |
|---|---|---|
| 久量股份 | -0.31亿 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 逸豪新材 | -1.25亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 神宇股份 | 1.27亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| ST荣科 | -0.34亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 万邦医药 | 0.25亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 云南旅游 | -0.18亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 瑞尔特 | 0.41亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 红棉股份 | -1.3亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 九鼎新材 | 1.94亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| *ST宝馨 | -0.04亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 代码 | 名称 | 日期 | 涨跌幅% | 涨停原因 | 净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300808 | 久量股份 | 2026-09-11 | -18.32 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | -0.31 |
| 301176 | 逸豪新材 | 2026-09-11 | 7.276 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | -1.25 |
| 300563 | 神宇股份 | 2026-09-11 | 19.98 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 1.27 |
| 300290 | ST荣科 | 2026-09-11 | 15.62 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | -0.34 |
| 301520 | 万邦医药 | 2026-09-11 | -7.375 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 0.25 |
| 002059 | 云南旅游 | 2026-09-11 | -9.984 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -0.18 |
| 002790 | 瑞尔特 | 2026-09-11 | 10.05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.41 |
| 000523 | 红棉股份 | 2026-09-11 | -10.09 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -1.3 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2026-09-11 | 10.02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.94 |
| 002514 | *ST宝馨 | 2026-09-11 | 9.544 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -0.04 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2026-09-11 | 9.845 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.33 |
| 000017 | 深中华A | 2026-09-11 | -9.964 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -0.21 |
| 002636 | 金安国纪 | 2026-09-11 | 7.861 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.12 |
| 000737 | 北方铜业 | 2026-09-11 | -10.01 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -1.15 |
| 000636 | 风华高科 | 2026-09-11 | 10 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2.92 |