当前数据
| 对象 | 数据项 |
|---|---|
| 行业 | 行业评级;机构;标题;发布时间;PDF URL |
| 个股 | 个股研报;评级;EPS预测;PDF |
看行业评级、机构关注和 PDF URL 元数据
三级分类:金融数据 / 标的价值与基本面 / 盈利预期 / 研报
记录行业研报元数据和研报链接边界,用于提供基本面和行业景气解释材料
| 对象 | 数据项 |
|---|---|
| 行业 | 行业评级;机构;标题;发布时间;PDF URL |
| 个股 | 个股研报;评级;EPS预测;PDF |
| 字段中文名 | 含义 |
|---|---|
| industry_reports.items[].publish_date | 发布日期 |
| title | 报告标题 |
| industry_name | 行业 |
| rating | 评级 |
| org | 机构 |
| pdf_url | PDF入口,当前不下载 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;日期取自本次建站可用的本地/服务器产物。
| 标题 | 评级 | 机构 | 行业 | 日期 | 作者 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属行业深度报告:AI金属乘风破浪(二):钨&稀土,配额限制下的供需错配 | 增持 | 东吴证券 | 工业金属 | 2026-07-29 | 刘奕町,曾先毅 | 22 |
| AI服务器电容研究系列一:芯片侧供电升级,MLCC量价弹性先行 | 东吴证券 | 其他电源设备Ⅱ | 2026-07-29 | 曾朵红,阮巧燕 | 69 | |
| 钼行业专题:工业维生素的战略崛起 | 增持 | 国信证券 | 小金属 | 2026-07-29 | 刘孟峦,谷瑜 | 29 |
| 食品饮料行业点评报告:供给出清叠加价格共振,周期反转信号逐渐确认 | 持有 | 开源证券 | 饮料乳品 | 2026-07-29 | 张宇光,张思敏 | 3 |
| AI系列深度04期:什么是表征? | 增持 | 东吴证券 | 汽车零部件 | 2026-07-29 | 黄细里 | 16 |
| 计算机行业点评:Capex投入预期有望被重新对齐 | 增持 | 华源证券 | IT服务Ⅱ | 2026-07-29 | 宁柯瑜,袁子翔 | 2 |
| TMT行业周报:AI巨头动态密集,关注算力、HBM及端侧AI三大方向 | 持有 | 大同证券 | 软件开发 | 2026-07-29 | 闫晓伟 | 13 |
| 计算机行业周报:大模型加速迭代,AI算力持续加码 | 增持 | 上海证券 | IT服务Ⅱ | 2026-07-29 | 杨佳伟 | 3 |
| 汽车行业可持续发展报告:新能源保有量稳步提升,出海加速惠及世界 | 增持 | 上海证券 | 汽车零部件 | 2026-07-29 | 仇百良 | 9 |
| 汽车与零部件行业周报:吉利汽车拟收购西班牙目标公司34%股权,地平线机器人预计上半年扭亏为盈 | 增持 | 上海证券 | 汽车零部件 | 2026-07-29 | 仇百良 | 3 |
| 建筑装饰行业周报:政策预期持续强化,对冲行业淡季压力 | 持有 | 大同证券 | 基础建设 | 2026-07-29 | 张坤飞 | 14 |
| 食品饮料行业深度报告:原奶周期深度:供需重构迎新机 | 增持 | 东吴证券 | 饮料乳品 | 2026-07-29 | 苏铖 | 26 |
| 2026年光伏中期策略报告:产业持续磨底,供给侧静待优化 | 东吴证券 | 光伏设备 | 2026-07-28 | 曾朵红 | 63 | |
| 银行行业专题报告:26Q2基金持仓分析-主动偏股基金重仓银行比例降至历史低位 | 增持 | 华源证券 | 银行Ⅱ | 2026-07-28 | 廖志明 | 14 |
| 房地产专题报告:城市更新推动高质量发展 | 太平洋 | 房地产开发 | 2026-07-28 | 徐超,戴梓涵 | 39 | |
| 离岸信托税收新规点评:跨境财富管理的立体化时代 | 增持 | 国信证券 | 多元金融 | 2026-07-28 | 孔祥,王文静 | 5 |
| 农产品研究跟踪系列报告(214):生猪产能去化加速,政策调控与亏损去产能有望共振 | 增持 | 国信证券 | 养殖业 | 2026-07-28 | 鲁家瑞,李瑞楠,江海航 | 26 |
| 传媒互联网行业周报:前沿模型性价比持续提升,头部厂商资本开支持续上调 | 增持 | 国信证券 | 游戏Ⅱ | 2026-07-28 | 张衡,熊莉,陈瑶蓉 | 14 |
| 2026年中国大模型行业洞察:从Token爆发到商业兑现——需求增长、调用演进与AI应用新趋势 | 头豹研究院 | 软件开发 | 2026-07-28 | 袁栩聪,梁超宇 | 21 | |
| 高活性燕窝肽驱动大健康赛道的精准营养革命 头豹词条报告系列 | 头豹研究院 | 酒店餐饮 | 2026-07-28 | 林若薇 | 13 |
共 50 条,仅展示前 20 条。