行业研报元数据
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| publish_date | 报告发布日期 |
| title | 报告标题,不等于系统结论 |
| industry_name / industry_code | 来源侧行业名称与代码 |
| rating | 来源披露评级;不同机构口径不可直接横比 |
| org / author | 发布机构与作者 |
| report_type / pages / size_kb | 来源元数据 |
| info_code | 报告信息码 |
| pdf_url | PDF 入口;当前不下载正文 |
三级分类:盈利预期 / 研报(03-06)
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| publish_date | 报告发布日期 |
| title | 报告标题,不等于系统结论 |
| industry_name / industry_code | 来源侧行业名称与代码 |
| rating | 来源披露评级;不同机构口径不可直接横比 |
| org / author | 发布机构与作者 |
| report_type / pages / size_kb | 来源元数据 |
| info_code | 报告信息码 |
| pdf_url | PDF 入口;当前不下载正文 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;日期取自本次建站可用的本地/服务器产物。
| 标题 | 评级 | 机构 | 行业 | 日期 | 作者 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推力新纪元——火箭发动机产业在商业航天浪潮下的双轨跃迁与规模突围 头豹词条报告系列 | 头豹研究院 | 航天装备Ⅱ | 2026-09-11 | 郑彧淏 | 21 | |
| 电子行业8月月报:全球电子厂商Q2业绩整体向好,关注9月消费电子旺季催化 | 中性 | 东海证券 | 半导体 | 2026-09-11 | 方霁 | 29 |
| 汽车:全地形车出口增长加快,中国厂商景气上行 | 第一创业 | 汽车零部件 | 2026-09-11 | 刘笑瑜 | 8 | |
| 人口老龄化加速,肿瘤用药刚需推动市场规模持续扩容 | 深圳汉鼎智库咨询服务 | 生物制品 | 2026-09-11 | 3 | ||
| 耐用消费产业行业研究:品牌服饰增长分化、制造端承压,关注美护医美结构性机会 | 买入 | 国金证券 | 一般零售 | 2026-09-11 | 杨欣,赵中平,杨雨钦 | 24 |
| 汽车行业资料点评:8月汽车销量降幅扩大 | 群益证券 | 汽车零部件 | 2026-09-11 | 沈嘉婕 | 7 | |
| 金融:马来西亚伊斯兰金融优势的拓展 | 奥纬咨询公司 | 多元金融 | 2026-09-11 | 肖恩·科里,邹尚恩 | 26 | |
| 食品饮料行业9月ETF策略:8月板块回调,消费修复仍待观察 | 持有 | 金融街证券 | 休闲食品 | 2026-09-11 | 周晟昂,袁邦睿 | 16 |
| 智能科技行业8月报:AI模型密集迭代价格下行,办公应用起量,建议关注人工智能ETF | 中性 | 金融街证券 | 数字媒体 | 2026-09-11 | 徐娜 | 15 |
| 房地产行业2026年8月月报:8月楼市成交环比为负,同比走弱;“8·28”一揽子政策完善房地产新模式的基础制度 | 增持 | 中银证券 | 房地产开发 | 2026-09-11 | 夏亦丰,许佳璐 | 25 |
| 保险业资负管理新规:量化监管推进资负管理体系升级 | 大公国际资信评估 | 保险Ⅱ | 2026-09-11 | 姜力 | 6 | |
| 能源金属行业:景气分化与信用风险前瞻 | 大公国际资信评估 | 能源金属 | 2026-09-11 | 李玮 | 15 | |
| 有色金属行业研究:钨:资源静待二浪,材料国产替代 | 买入 | 国金证券 | 工业金属 | 2026-09-11 | 吴晋恺,王钦扬 | 31 |
| 银行理财周度跟踪:信披管理办法正式施行,行业统一披露渠道同步上线 | 华宝证券 | 银行Ⅱ | 2026-09-11 | 蔡梦苑,周佳卉 | 7 | |
| 上市险企2026年中报综述:盈利和NBV全年有望稳增,红利属性带来机会 | 持有 | 开源证券 | 保险Ⅱ | 2026-09-11 | 高超,张恩琦 | 24 |
| 人工智能行业:AI驱动的SDLC及软件供应链安全技术应用指南——立足AI原生,构建安全可信的AI开发生态 | 北京谷安天下科技 | IT服务Ⅱ | 2026-09-11 | 78 | ||
| 深层煤层气行业深度:技术破壁,成本下行,气量爆发 | 增持 | 东吴证券 | 燃气Ⅱ | 2026-09-10 | 袁理,任逸轩 | 26 |
| 教育行业中报总结暨四季度投资策略:K12教培领衔修复,职教与AI教育乘势而上 | 增持 | 国信证券 | 教育 | 2026-09-10 | 曾光 | 29 |
| 电力设备新能源行业点评:欧盟公共采购法影响分析:产能本土化已启动 海风影响有限 | 增持 | 国信证券 | 电池 | 2026-09-10 | 王蔚祺,王晓声,李全 | 8 |
| 建筑装饰行业周报:指数高位回调,政策资金双轮驱动 | 持有 | 大同证券 | 基础建设 | 2026-09-10 | 张坤飞 | 13 |
共 50 条,仅展示前 20 条。