行业研报元数据
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| publish_date | 报告发布日期 |
| title | 报告标题,不等于系统结论 |
| industry_name / industry_code | 来源侧行业名称与代码 |
| rating | 来源披露评级;不同机构口径不可直接横比 |
| org / author | 发布机构与作者 |
| report_type / pages / size_kb | 来源元数据 |
| info_code | 报告信息码 |
| pdf_url | PDF 入口;当前不下载正文 |
三级分类:盈利预期 / 研报(03-06)
| 字段中文名 | 含义与边界 |
|---|---|
| publish_date | 报告发布日期 |
| title | 报告标题,不等于系统结论 |
| industry_name / industry_code | 来源侧行业名称与代码 |
| rating | 来源披露评级;不同机构口径不可直接横比 |
| org / author | 发布机构与作者 |
| report_type / pages / size_kb | 来源元数据 |
| info_code | 报告信息码 |
| pdf_url | PDF 入口;当前不下载正文 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;报告日期不代表数据业务日期;各维度按源数据标注,未提供时不推定为当日。
| 标题 | 评级 | 机构 | 行业 | 日期 | 作者 | 页数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年中国过敏性疾病药物行业系列报告(一):2.5亿患者、567.7亿元AR药物市场、生物制剂CAGR43%,司普奇拜单抗全球首个获批与医保覆盖双轮驱动治疗升级 | 头豹研究院 | 医药商业 | 2026-10-27 | 荆婧,何婉怡 | 21 | |
| 公用环保202610第3期:前三季度全社会用电量8.07万亿kWh(+3.9%),江苏11月月度电价同比涨6分/kWh | 增持 | 国信证券 | 电力 | 2026-10-27 | 黄秀杰,刘汉轩,崔佳诚 | 31 |
| 通信行业周报:AI基础设施迭代加速,全球IT资本开支向好 | 增持 | 华龙证券 | 通信设备 | 2026-10-27 | 彭棋 | 7 |
| 新材料行业周报(261019-1023):八部门联合发布重要规划,加强产业基础前沿技术创新布局 | 增持 | 山西证券 | 电池 | 2026-10-27 | 冀泳洁,申向阳 | 23 |
| 电力设备:国内储能套利收益回升,欧洲高电价向终端传导 | 华安证券 | 其他电源设备Ⅱ | 2026-10-27 | 张志邦,蔡金洋 | 49 | |
| 食品饮料行业跟踪报告:三季度白酒去库延续,收入降幅有望收窄 | 增持 | 爱建证券 | 休闲食品 | 2026-10-27 | 范林泉,朱振浩 | 5 |
| 轻工制造行业快评报告:酒饮料茶制造业利润降幅明显收窄,家具、文娱用品制造业利润端仍承压 | 增持 | 万联证券 | 家居用品 | 2026-10-27 | 李滢 | 2 |
| 证券Ⅱ行业跟踪报告:政策催化与低估值共振 | 增持 | 万联证券 | 证券Ⅱ | 2026-10-27 | 王如冰 | 8 |
| 计算机行业跟踪报告:政策推动AI向产业基础研发与产品智能化延伸 | 中性 | 万联证券 | IT服务Ⅱ | 2026-10-27 | 夏清莹 | 10 |
| 化工行业周报:国际原油、草铵膦价格上涨,硫磺价格下跌 | 增持 | 中银证券 | 化学制品 | 2026-10-27 | 余嫄嫄,赵泰 | 12 |
| 半导体:湾芯展2026论坛交流总结 | 增持 | 招银国际 | 半导体 | 2026-10-27 | 周志敏,张元圣,郭远宁 | 10 |
| 电子行业研究:AI走进现实:Physical AI驱动端侧硬件进入升级周期 | 买入 | 国金证券 | 元件 | 2026-10-27 | 樊志远 | 17 |
| 香港2026年人工智能指数:企业AI优势 | 埃森哲 | 软件开发 | 2026-10-27 | 23 | ||
| 破壁出海:中国车企全球化格局与海外技术支持转销售全景决策指南 | 质观工作室 | 汽车零部件 | 2026-10-27 | 81 | ||
| 生物医药行业聚焦残余风险:心血管、肾脏及代谢创新的新浪潮-肥胖问题之外,对CVRM项目、市场和通往商业成功的路线进行战略展望 | 艾昆纬 | 化学制药 | 2026-10-27 | 马尔库斯·格雷斯,斯特凡·吕茨迈尔,索菲·马尔洛 | 26 | |
| 人工智能的物理竞赛:对电力、水和关键矿产的控制正成为人工智能领导地位的决定性因素 | 康拉德·阿登纳基金会 | 电力 | 2026-10-27 | 西蒙·恩格尔克斯,阿莱西亚·马卡吉 | 16 | |
| 汽车行业北京·比亚迪:2026年全年市场分析报告 | 成都天府锦官文化科技 | 汽车零部件 | 2026-10-27 | 22 | ||
| 自建房趋势报告:新乡居一代,前来报到! | 行吟信息科技 | 房地产开发 | 2026-10-27 | 2 | ||
| 环保行业跟踪周报:绿动26Q1-3归母同增17%,内生增长强劲;山高26Q3归母同增116%,UCO量价齐升 | 增持 | 东吴证券 | 环境治理 | 2026-10-27 | 袁理,陈孜文,田源 | 29 |
| 电子行业周报:Meta 2026Q3营收超预期,英伟达DSX POD推动AI工厂预装化 | 中性 | 东海证券 | 半导体 | 2026-10-27 | 方霁 | 15 |
共 50 条,仅展示前 20 条。