日K字段
| 字段中文名 | 类型/单位 | 含义 | 时间、复权及缺失口径 |
|---|---|---|---|
| code/name/market/source | 文本/整数 | 外部指数或汇率锚的标识;市场与来源 | 按源端代码区分;主备切换保留 source |
| date | 日期 | 源市场日K日期 | 是源市场交易日,不等同 A 股交易日 |
| open/high/low/close | 点位/汇率 | 外部对象日K开高低收 | 原始日K,不使用个股复权 |
| volume/amount_yi | 数值/亿元 | 源端返回的成交量;成交额 | 没有稳定单位或源端缺失时保持空值 |
三级分类:衍生品 / 海外与夜盘锚(01-07)
| 字段中文名 | 类型/单位 | 含义 | 时间、复权及缺失口径 |
|---|---|---|---|
| code/name/market/source | 文本/整数 | 外部指数或汇率锚的标识;市场与来源 | 按源端代码区分;主备切换保留 source |
| date | 日期 | 源市场日K日期 | 是源市场交易日,不等同 A 股交易日 |
| open/high/low/close | 点位/汇率 | 外部对象日K开高低收 | 原始日K,不使用个股复权 |
| volume/amount_yi | 数值/亿元 | 源端返回的成交量;成交额 | 没有稳定单位或源端缺失时保持空值 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;日期取自本次建站可用的本地/服务器产物。